
基本情報
| モデル番号。 | 2W-250-25 |
| プレッシャー | 0~0.7MPa/0~2.0MPa |
| バルブの構造 | 直動ピストン構造 |
| 電源 | 交流および直流 |
| 応用 | 産業用、水産業用 |
| 輸送パッケージ | PCソレノイドバルブを1箱に1台梱包 |
| 仕様 | CE。 EMC、安全性、ULなど |
| 商標 | シンユウ |
| 起源 | 寧波、中国 |
| 生産能力 | 1ヶ月あたり10000PCS |
製品説明
2W-25 空気圧真鍮メスソレノイドエアコントロールバルブ特殊性直動式、ダイヤフラム構造、ゼロ圧力での作業が可能で、使用領域が拡大します。プレートダイヤフラム構造、高信頼性、長寿命、バルブ本体は真鍮とステンレス鋼から作られます。プラスチックカプセル化コイルは、さまざまな環境下で使用できます。 ;
注文コード

パラメータ
| モデル | メディア | 作業タイプ | パターン | オリフィス (んん) | CV値 | 接続ポート | 流体の粘度 | 使用圧力 (MPa) | 最大圧力 (MPa) | 作業温度 (℃) | 定格電圧 | 力 | バルブボディ材質 | シール材質 |
| R2W160-10 | 空気 水 油 | 直接 アクション | 通常は 近い | 16 | 4.8 | 3/8インチ | <20CST | 0~0.7 | 1.0 | -5~80 | DC12-24V AC24V-380V ±10% | DC23.4W AC26VA | 真鍮 ステンレス 鋼鉄 | NBR EPDM バイトン |
| R2W160-15 | 16 | 4.8 | 1/2インチ | |||||||||||
| R2W200-20 | 20 | 7.6 | 3/4インチ | |||||||||||
| R2W250-25 | 25 | 12 | 1インチ | |||||||||||
| R2W350-35 | 35 | 24 | 1 1/4インチ | |||||||||||
| R2W400-40 | 40 | 29 | 1 1/2インチ | |||||||||||


お問い合わせを送信
今すぐ送信



